參數(shù)范圍 | 分辨率 | 誤差 | |
油煙濃度 | (0~30.0)mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤±5.0% |
采樣流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
煙氣流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30.00~+30.00)kPa | 0.01kPa | ≤±4.0 |
煙氣溫度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
煙氣濕度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
流量計前壓力 | (-30.00~0.00)kPa | 0.01kPa | ≤±2.0% |
流量計前溫度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
數(shù)據(jù)存儲 | 5000組 | ||
打印機(jī) | 藍(lán)牙打印機(jī) | ||
電池容量 | 5200mA大容量鋰離子電池 | ||
工作電源 | AC220V±10%,50HZ | ||
功耗 | <12W | ||
環(huán)境溫度 | -20~45℃ | ||
環(huán)境濕度 | 0~80%RH(無冷凝) | ||
外形尺寸 | 長 x 寬 x高(950x 220X 105)mm | ||
整機(jī)重量 | 約2.0kg |
a)高清背光LED顯示屏,彩色全中文顯示,適用各種檢測時段
b)人體工學(xué),一體化設(shè)計,體積小,重量輕,便于現(xiàn)場攜帶
c)可同時測量煙道的流速、動壓、靜壓、煙溫、煙濕等參數(shù)
d)自行設(shè)置1-60min采樣時間并計算采樣時間內(nèi)的最大值及平均值
e)自行設(shè)置橫截面積并計算采樣時間內(nèi)的油煙排放總量
f)大容量鋰離子充電電池,確保8小時工作
g)5000組的數(shù)據(jù)存儲,現(xiàn)場實時打印確保數(shù)據(jù)不丟失