M650 是一款便攜式煙氣分析儀,核心的分析組件內(nèi)置于防護(hù)等級(jí)IP65的堅(jiān)固外殼中,而且集成了熱敏打印機(jī)和帕爾貼電子冷卻器。
?集成帕爾貼電子冷卻器和紅外打印機(jī),內(nèi)置蠕動(dòng)泵自動(dòng)排除冷凝水
?堅(jiān)固的外殼 , 防護(hù)等級(jí) IP 65
?CO高量程擴(kuò)展:COhigh 傳感器測(cè)量范圍可自動(dòng)擴(kuò)展至 100000ppm
?標(biāo)配:O2、CO/H2、NO,任意選配:COhigh、NO2、SO2 一到三種
?內(nèi)置雙抽氣泵,備用新鮮空氣泵可自動(dòng)開(kāi)啟沖洗 CO/H2 傳感器,避免傳感器中毒
?計(jì)算參數(shù):CO2、NOX、燃燒效率 Effi、煙氣損失值 qA、過(guò)量空氣系數(shù) λ 等熱工參數(shù)
M650 增強(qiáng)型煙氣分析儀尤其適用于高濕低硫及脫硫脫硝后的煙氣檢測(cè)。儀器可選配 3m 長(zhǎng)的電加熱采樣管,確保采樣過(guò)程中 NO2 和SO2 不會(huì)溶于冷凝水;同時(shí)儀器配置了自動(dòng)除水蠕動(dòng)泵,可以滿足長(zhǎng)時(shí)間在線測(cè)量。
量程 | 精確度 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | |
O2
| 0~21.0 Vol.% | ±0.2 Vol.%測(cè)量值 | 0.01 Vol.% | ﹤20s |
CO(H2補(bǔ)償) | 0~4000ppm | ±3 PPm (0~20ppm) ±5%測(cè)量值(>20ppm) | 1ppm | ﹤30s |
CO2-計(jì)算 | 0~CO2 max (根據(jù)選擇的燃料) | ±0.2 Vol.%測(cè)量值 | 0.1 Vol.% | ﹤30s |
NO | 0~2000/5000ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%測(cè)量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤30s |
SO2 | 0~2000/5000ppm | ±10 ppm(0~200ppm) ±5%測(cè)量值(>200ppm) | 1ppm | ﹤45s |
NO2 | 0~200/1000 ppm | ±10 ppm(0~50ppm) ±10%測(cè)量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤60s |
COhigh
| 0~4 Vol.% / 10 Vol.% | ±5 Vol.%測(cè)量值 | 0.005 Vol.% | ﹤60s |
煙氣溫度 | -20~ +1000℃ | ±2℃+1位(-20~0℃) ±1℃(0~200℃) ±0.5%測(cè)量值(>+200℃) | 1℃ | ﹤10s |
環(huán)境溫度 | -20~+200℃ | ±3℃(-20 ~ 0℃) ±1℃(0.1~+200℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
抽力/差壓 | ±150hPa | ±0.02Pa(<±2 hPa) ±1%測(cè)量值(>2 hPa) | 0.01hPa(<19.9 hPa) 0.1hPa(>20hPa) | ﹤10s |
顯示計(jì)算值:CO2、NOx、燃燒效率、煙氣損失值、過(guò)量空氣系數(shù)等
重量 (含外殼) | 約6.8Kg |
尺寸 (W x H x D) | 410 x 175 x 330 mm |
顯示屏 | LCD屏,60 x 80 mm |
供電電源 | 鎳氫電池組(6V / 4.5Ah) 冷卻器:230V電源 |
操作時(shí)間 | 24小時(shí)連續(xù)測(cè)量 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100組 |
通訊接口 | MiniUSB、紅外,選配:藍(lán)牙 |
工作溫度 | -5℃~+40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+50℃ |
描述 | 訂貨號(hào) |
M650主機(jī) | |
M650 O2,CO/H2,NO,煙氣溫度 , 環(huán)境溫度,差壓(僅儀器) | M043 03 210 |
M650 O2,CO/H2,NO,SO2,COhigh , 煙氣溫度 , 環(huán)境溫度,差壓(僅儀器) | M043 05 210 |
M650 O2,CO/H2,NO , SO2,COhigh , NO2 , 煙氣溫度 , 環(huán)境溫度,差壓(僅儀器) | M043 06 210 |
M650 O2,CO/H2,NO , NO2 , 煙氣溫度 , 環(huán)境溫度,差壓(僅儀器) | M043 10 210 |
M650 其他任意傳感器組合請(qǐng)與我們聯(lián)系 | 根據(jù)客戶要求 |
標(biāo)配 | |
儀器附件箱 | 522048 |
煙氣采樣探槍:300mm 探針,2.4m 軟管,帶手柄和固定錐 | 500258 |
環(huán)境溫度探頭 | 500129 |
主電源線 | 520786 |
煙塵精細(xì)過(guò)濾芯(5只裝) | 511003 |
煙塵 Teflon 濾膜(10片裝) | 511004 |
熱敏打印紙(5卷裝) | 523374 |
選配 | |
PC 操作軟件 - Eurosoft | 522532 |
藍(lán)牙模塊 | 500523.1 |
3m 電加熱管線 | 522364 |
可拆分式探針 318 mm(用于電加熱管線) | 521640 |
可拆分式探針 1018 mm(用于電加熱管線) | 523180 |
固定錐 | 520588 |
增加 SO2 傳感器 | 522681 |